

Repères historiques de la sécurité sociale
1848 et 1849 | création des premières associations privées de secours mutuels: "Arbeiterverein" et "Arbeiter-Unterstützungs-und-Schieds-Verein" |
1891 | première loi reconnaissant les sociétés de secours mutuels et création de la "commission supérieure d'encouragement (qui devient le Conseil supérieur de la Mutualité en 1961) |
1901 | introduction de l'assurance maladie |
1902 | introduction de l'assurance accidents |
1902 | création du tribunal arbitral (en matière d'assurance accidents) |
1903 | existence de 21 caisses de maladie de district et de 48 caisses d'entreprises |
1907 | 36.888 assurés principaux dans l'assurance maladie (sans prise en compte des co-assurés) |
1911 | introduction de l'assurance vieillesse et invalidité |
1912 | création de la Caisse de prévoyance en faveur des employés des communes et des établissements publics |
1914 | abaissement de 68 à 65 ans de l'âge d'entrée en pension de vieillesse |
1916/1917 | premières initiatives privées - dans le secteur de la sidérurgie - en matière d'allocations familiales |
1916 | introduction d'une indemnité de renchérissement pour certains agents de l'Etat pour enfants à charge |
1921 | introduction de la base de la législation sur le chômage |
1924 | création de la Fédération Nationale des Sociétés luxembourgeoises de secours mutuels |
1925 | introduction du code des assurances sociales |
1925 | introduction des pensions de survie |
1926 | indemnisation de 20.669 accidents de travail dans la section industrielle de l'assurance accidents |
1928 | extension de l'assurance accidents aux maladies professionnelles |
1931 | introduction d'une couverture des employés privés par une assurance pension générale |
1933 | extension de l'assurance accidents aux accidents de trajets |
1934 | 134 sociétés de secours mutuels et secours d'épargne approuvées par arrêté grand-ducal ou arrêté ministériel |
1940 | l'occupant allemand introduit la "Verordnung über die Durchführung der Sozialversicherung in Luxemburg". Les dispositions introduites par le pouvoir occupant en matière d’assurances sociales contre les accidents et contre la vieillesse et l’invalidité sont abrogées en 1946
|
1941 | les mutuelles sont placées sous la tutelle du "Stillhaltekommissar für das Organisationswesen in Luxemburg". Les activités mutualistes sont interdites |
1944 | premières mesures pour la constatation et l'évaluation des dommages de guerre et création de l'Office de l'Etat |
1944 | création de l'Inspection des Institutions sociales devenue l'Inspection générale de la Sécurité sociale en 1974 |
1945 | organisation du Conseil supérieur des assurances sociales |
1945 | création de l'Office national du travail, en remplacement des Bourses du travail. L'Office national du travail devient, par étapes, l'Agence pour le développement de l'emploi |
1945 | introduction des salaires minima |
1947 | introduction des allocations familiales pour tous les salariés |
1948 | la sécurité sociale est élevée au rang constitutionnel |
1951 | introduction d'une base légale pour l'indemnisation des dommages de guerre |
1951 | introduction de l'assurance pension pour les artisans |
1951 | création de l'Entraide médicale des CFL |
1951 | création de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics |
1954 | réglementation des pensions des fonctionnaires de l'Etat |
1954 | introduction des pensions minima |
1954 | création du Service des médecins de confiance, précurseur du Service de contrôle médical et du Contrôle médical de la sécurité sociale |
1956 | création de la caisse de pension agricole |
1957 | introduction de l'assurance maladie pour les artisans, commerçants et industriels |
1959 | extension du bénéfice des allocations familiales aux non-salariés |
1959 | établissement des premières règles en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants au niveau européen |
1960 | introduction de l'assurance pension pour les commerçants et industriels |
1960 | création du Fonds national de solidarité et octroi de prestations aux personnes âgées, devenues inaptes au travail, dignes de solidarité, nées inaptes au travail (personnes handicapées) |
1962 | création de la caisse de maladie agricole |
1963 | introduction de la totalisation des périodes d'assurances au sein des régimes nationaux (à ne pas confondre avec la totalisation des périodes d'assurance au niveau international) |
1964 | introduction de l'assurance maladie et l'assurance pension de travailleurs intellectuels indépendants |
1964 | introduction de l'ajustement des pensions à l'évolution du niveau des salaires |
1966 | création du Service de Contrôle médical |
1967 | entrée en vigueur de la première convention bilatérale conclue par le Grand-Duché de Luxembourg - avec le Brésil |
1969 | introduction de l'achat rétroactif de périodes d'assurance pension |
1971 | introduction du chômage partiel à cause des intempéries hivernales |
1971 | introduction d'une allocation spéciale pour personnes aveugles |
1971 | adoption du Règlement CEE 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté |
1974 | débuts de l'informatisation des institutions de sécurité sociale et création du Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, devenue le Centre commun de la sécurité sociale par la suite |
1975 | introduction du chômage partiel de source conjoncturelle |
1975 | introduction du congé de maternité indemnisé |
1976 | création de l'Administration de l'emploi, en remplacement de l'Office national du Travail. Le nom sera changé en Agence pour le développement de l'Emploi en 2012 |
1977 | introduction du chômage partiel de source structurelle |
1979 | création du Contrôle médical de la Sécurité sociale, en remplacement du Service de contrôle médical |
1979 | introduction d'une allocation pour personnes gravement handicapées |
1980 | introduction de l'allocation de maternité |
1980 | introduction de l'avance et du recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité |
1985 | création de la Caisse nationale des prestations familiales pour remplacer les quatre caisses existantes à savoir: la Caisse d'allocations familiales des ouvriers, la Caisse d'allocations familiales de employés, la Caisse d'allocations familiales des non-salariés, le Fonds des allocations de naissance.La CNPF devient la Caisse pour l'avenir des enfants en 2016 |
1986 | introduction du revenu minimum garanti |
1986 | mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale |
1986 | introduction de l'allocation de rentrée scolaire |
1987 | introduction d'un régime unique dans le secteur contributif de l'assurance pension |
1987 | introduction de la prise en compte des années bébés dans l'assurance pension |
1988 | introduction d'une allocation d'éducation |
1989 | introduction d'une allocation de soins |
1990 | la préretraite reçoit un caractère définitif |
1991 | introduction de la pension de vieillesse anticipée à 57 ans |
1992 | création de l'Union des caisses de maladie, devenue la Caisse nationale de santé en 2008 |
1995 | introduction du chômage involontaire dû aux intempéries, du chômage accidentel ou technique involontaire |
1998 | participation aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques |
1998 | introduction de l'assurance dépendance et création de la Cellule d'évaluation et d'orientation de l'assurance dépendance |
1999 | introduction des pensions complémentaires |
1999 | création du Service National d'action sociale |
1999 | introduction du congé parental |
2002 | introduction d'un forfait d'éducation |
2003 | introduction du revenu pour personnes gravement handicapées |
2007 | introduction du boni pour enfants |
2008 | introduction du statut unique pour les salariés dans le secteur privé |
2008 | création de la Mutualité des employeurs |
2008 | création de la Caisse nationale de santé. Elle remplace l'Union des caisses de maladie, la Caisse de maladie des ouvriers, la Caisse de maladie des Employés privés, la Caisse de maladie des employés de l'Arbed, la Caisse de maladie des ouvriers de l'Arbed, la Caisse de maladie agricole, la Caisse de maladie des professions indépendantes |
2008 | création de la Caisse nationale d'assurance pension et du Fonds de compensation commun au régime général de pension. La CNAP remplace l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la Caisse de Pension des employés privés, la Caisse de Pension des artisans, commerçants et industriels et la Caisse de pension agricole |
2009 | introduction de la prise en charge des soins palliatifs et du congé d’accompagnement en fin de vie |
2010 | création de l'agence eSanté |
2010 | entrée en vigueur du Règlement CE 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale |
2012 | l'Administration de l'emploi devient l'Agence pour de développement de l'emploi |
2015 | 793.044 assurés dans l'assurance maladie et l'assurance dépendance |
2015 | 172.606 pensions payées |
2015 | 19.938 accidents de travail reconnus |
2015 | 13.542 bénéficiaires de prestations de l'assurance dépendance |
2015 | 10.193 communautés domestiques composées de 20.900 membres dans le cadre du RMG |
2015 | 188.600 bénéficiaires des allocations familiales de base |
2015 | dépenses courantes de la protection sociale: 11.556.300.000 Euros |
2016 | la Caisse nationale des prestations familiales devient la Caisse pour l'avenir des enfants |
2017 | 48 sociétés reconnues affiliées auprès de la Fédération nationale de la Mutualité luxembourgeoise avec 279.942 membres |
Il est renvoyé pour plus de précisions à la publication "Droit de la sécurité sociale" de l'Inspection générale de la sécurité sociale.
Une table chronologique des lois (depuis 1925) et des règlements (depuis 1909 et 1938) figure dans le Code de la sécurité sociale.